Statistik
Hauptrunde 2025/26 – Feldspieler
| # | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM |
| 8 | V | Von Friderici | Clemens | 10 | 2 | 6 | 8 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | V | Stroppe | Luis | 16 | 5 | 7 | 12 | +0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | V | Jörg | Nico | 17 | 3 | 5 | 8 | +9 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | V | Killinger | Alexander | 12 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | V | Höhn | Henri | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | V | Olek | Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V | Hnat | Dominik | 12 | 3 | 0 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | V | Axtner | Leon | 13 | 0 | 5 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 92 | V | Paramonov | Dmitrii | 12 | 5 | 2 | 7 | +4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | S | Gagne | Nicholas | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | S | Neudecker | Luca | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | S | Klopstock | Simon | 14 | 8 | 14 | 22 | +1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 13 | S | Steinmetz | Christian | 12 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | S | Günzel | Sascha | 12 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | S | Doubrawa | Lukas | 8 | 1 | 4 | 5 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | S | Fleissner | Ferdinand | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 15 | 8 | 5 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 11 | 3 | 6 | 9 | +3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | S | Kovac | Marvin | 10 | 3 | 4 | 7 | +1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | S | Deutzmann | Maximilian | 16 | 7 | 15 | 22 | +6 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 41 | S | Glattenbacher | Michael | 15 | 8 | 4 | 12 | -6 | 2 | 1 | 0 | 63 |
| 66 | S | Valyshkin | Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | S | Steer | Andreas | 10 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 75 | S | Mauch | Jonas | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | S | Senghas | Can-Luca | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | S | Barth | Moritz | 17 | 4 | 7 | 11 | +0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 95 | S | Treichl | Tobias | 13 | 4 | 8 | 12 | +2 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Legende: #=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, GWG=Game Winning Goal, PIM=Strafminuten Stand: 25.01.2026
Hauptrunde 2025/26 – Torhüter
| # | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GAA | SV% | W | L | SO |
| 29 | Berger | Jens | 7 | 5 | 300 | 4,4 | 85,03 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | Kumerics | Jan | 7 | 2 | 120 | 3 | 78,57 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Kaut | Tamino | 12 | 7 | 420 | 3,57 | 87,11 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | Weber | Paula | 8 | 3 | 180 | 2 | 91,55 | 2 | 1 | 1 |
Legende: GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts Stand: 2t.01.2026