Saison 2022/23
Ergebnisse und Spielberichte
Testspiele
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. September 2022 Freitag | 18:15 | EV Ravensburg | 8-3 (2-1, 4-0, 2-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
16. Oktober 2022 Sonntag | 20:00 | ERC Regen | 6-4 (1-0, 2-3, 3-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
Hauptrunde
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. Oktober 2022 Sonntag | 17:00 | Münchner EK | 5-4 (1-0, 2-2, 2-2) Spielort Pfaffenhofen | EC Pfaffenhofen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
05. November 2022 Samstag | 17:00 | EV Fürstenfeldbruck 1B | 2-4 (0-0, 1-0, 1-4) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
12. November 2022 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 6-7 (2-1, 1-4, 3-2) | ESV Gebensbach | Vorbericht Spielbericht | ||
18. November 2022 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 6-3 (1-1, 3-0, 2-2) | SE Freising | Vorbericht Spielbericht | ||
20. November 2022 Sonntag | 17:30 | ESC Dorfen 1B | 4-6 (1-2, 1-0, 2-4) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
27. November 2022 Sonntag | 19:30 | SE Freising | 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
04. Dezember 2022 Sonntag | 20:00 | EV Königsbrunn | 2-1 (2-0, 0-0, 1-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
10. Dezember 2022 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 1-5 (1-1, 0-2, 0-2) | EV Aich | Vorbericht Spielbericht | ||
17. Dezember 2022 Samstag | 19:30 | ESV Dachau | 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0) SO | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
07. Januar 2023 Samstag | 17:00 | EC Pfaffenhofen 1B | 7-3 (2-1, 2-1, 3-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
13. Januar 2023 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 7-3 (3-1, 1-2, 3-0) | EG Augsburg | Vorbericht Spielbericht | ||
21. Januar 2023 Samstag | 19:30 | EG Augsburg | 5-4 (3-1, 1-0, 1-3) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
22. Januar 2023 Sonntag | 19:30 | ESV Gebensbach | 4-6 (0-2, 2-3, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
27. Januar 2023 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 2-3 (0-1, 0-1, 2-1) | EV Königsbrunn | Vorbericht Spielbericht | ||
28. Januar 2023 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1) SO | ESC Dorfen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
03. Februar 2023 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) | EV Fürstenfeldbruck 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
05. Februar 2023 Sonntag | 17:15 | EV Aich | 4-3 (2-0, 2-1, 0-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
11. Februar 2023 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 6-5 (1-3, 1-2, 4-0) | ESV Dachau | Vorbericht Spielbericht |
Statistiken – Feldspieler
# | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM | 2M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | V | Markus | Levin | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | S | Tahedl | Tobias | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | S | Listl | Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S | Klopstock | Simon | 16 | 11 | 13 | 24 | +8 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 |
10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 15 | 1 | 9 | 10 | +6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
11 | S | Embacher | Daniel | 13 | 2 | 5 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | S | Schottenhaml | Thomas | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
13 | V | Steinmetz | Christian | 15 | 6 | 4 | 10 | -1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
14 | V | Killinger | Alexander | 17 | 1 | 4 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 |
16 | S | Cera | Raphael | 12 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
18 | V | Langnickel | Simon | 18 | 4 | 6 | 10 | +8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 18 | 21 | 9 | 30 | +12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 11 | 6 | 8 | 14 | +3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
22 | S | Nagl | Nils | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | Berthe | Daniel | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | V | Schafroth | Martin | 11 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
29 | T | Berger | Jens | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | T | Kumerics | Jan | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
35 | S | Pinder | Jannik | 9 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
40 | S | Reisinger | Amin | 16 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
41 | S | Schorr | Marius | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 |
44 | S | Langer | Christopher | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
66 | V | Schmidt | Mario | 9 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
69 | V | Hnat | Dominik | 17 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
74 | S | Steer | Andreas | 13 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10 |
76 | V | Axtner | Leon | 17 | 0 | 10 | 10 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
92 | V | Paramonov | Dmitrii | 10 | 4 | 4 | 8 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
95 | S | Treichl | Tobias | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Legende:
#=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, PIM=Strafminuten, 2M=Anzahl 2-Minuten-Strafen, 5M=Anzahl 5-Minuten-Strafen, SPD=Anzahl Spieldauerstrafen, GWG=Game Winning Goal
Statistiken – Torhüter
# | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GA | GAA | SOG | SV | SV% | W | L | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Berger | Jens | 6 | 5 | 315:49 | 21 | 3,99 | 191 | 170 | 89,01 | 2 | 4 | 0 |
34 | Kumerics | Jan | 9 | 9 | 524:11 | 34 | 3,89 | 324 | 290 | 89,51 | 4 | 5 | 0 |
73 | Kaut | Tamino | 4 | 4 | 240:00 | 13 | 3,25 | 148 | 135 | 91,22 | 2 | 2 | 1 |
Legende:
GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts
Statistiken – Team
SF | SA | SD | GF | GA | GD | PP | PK | PPG | PKGA | PP% | PK% | ATT H | ATT A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 585 | 657 | -72 | 69 | 70 | -1 | 89 | 94 | 17 | 19 | 19,1 | 79,79 | keine Angabe | 628 |
Gesamt Schnitt | 32,5 | 36,5 | -4 | 3,83 | 3,89 | -0,06 | 4,94 | 5,22 | 0,94 | 1,06 | 19,1 | 79,79 | keine Angabe | 70 |
Legende:
SF=Schüsse MEK, SA=Schüsse Gegner, SD=Schussdifferenz, GF=Tore MEK, GA=Tore Gegner, GD=Tordifferenz, PP=Anzahl Überzahlspiele, PK=Anzahl Unterzahlspiele, PPG=Anzahl Überzahltore, PKGA=Anzahl Unterzahlgegentore, PP%=Überzahlquote, PK%=Unterzahlquote, ATT H=Zuschauer Zuhause, ATT G=Zuschauer Auswärts