Statistik
Feldspieler
# | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | V | Von Friderici | Clemens | 12 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 15 | 0 | 6 | 6 | +14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | V | Remmert | Corin | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | V | Killinger | Alexander | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | V | Höhn | Henri | 14 | 1 | 5 | 6 | +5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
24 | V | Jörg | Nico | 12 | 0 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | V | Schafroth | Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | V | Hnat | Dominik | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
76 | V | Axtner | Leon | 13 | 2 | 5 | 7 | +2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
92 | V | Paramonov | Dmitrii | 13 | 2 | 8 | 10 | +13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | S | Gagne | Nicholas | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | S | Klopstock | Simon | 6 | 1 | 5 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | S | Embacher | Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S | Steinmetz | Christian | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | S | Cera | Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S | Doubrawa | Lukas | 17 | 6 | 8 | 14 | -4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 15 | 14 | 10 | 24 | +12 | 3 | 0 | 1 | 35 |
20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 8 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | S | Kovac | Marvin | 13 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S | Deutzmann | Maximilian | 16 | 6 | 9 | 15 | +3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
28 | S | Opulskis | Edgars | 15 | 6 | 15 | 21 | +18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
41 | S | Schorr | Marius | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | S | Erpenbach | Gereon | 14 | 3 | 3 | 6 | -7 | 2 | 0 | 1 | 12 |
66 | S | Valyshkin | Aleksandr | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | S | Steer | Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | S | Senghas | Can-Luca | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
91 | S | Barth | Moritz | 17 | 4 | 3 | 7 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | S | Treichl | Tobias | 14 | 9 | 9 | 18 | +16 | 2 | 1 | 1 | 29 |
#=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, GWG=Game Winning Goal, PIM=Strafminuten
Stand: 08.02.2025
Torhüter
# | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GAA | SV% | W | L | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Berger | Jens | 3 | 2 | 160:00 | 2,25 | 90,32 | 2 | 1 | 0 |
34 | Kumerics | Jan | 9 | 4 | 225:19 | 2,4 | 90,72 | 3 | 1 | 1 |
73 | Kaut | Tamino | 10 | 6 | 334:41 | 2,51 | 91,52 | 4 | 3 | 1 |
22 | Weber | Paula | 10 | 5 | 300:00 | 2 | 91,15 | 4 | 1 | 1 |
GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts
Stand: 08.02.2025