Saison 2021/22
Obere Reihe (v.l.): Joachim Karl-Zuppardo (Sportlicher Leiter), Alfons Killinger (Kabinenbauer), Tobais Knallinger (Trainer), Mario Schmidt (V), Daniel Embacher (S), Christian Steinmetz (V), Simon Langnickel (V), Alexander Listl (S), Marius Schorr (S), Simon Klopstock (S), Sascha Günzel (S), Amin Reisinger (S), Edgars Opulskis (S)
Untere Reihe (v.l.): Dominik Hnat (V), Alex van gen Hassend (V), Florian Bochnak (S), Jan Kumerics (TW), Alexander Killinger (V), Jens Berger (TW), Philip Schünemann (V), Christopher Langer (S)
Nicht auf dem Foto: Tamino Kaut (T), Martin Schafroth (V), Leon Axtner (V), David Wetterich (S), Lukas Voit (S), Raphael Cera (S), Jannik Pinder (S), Andreas Steer (S), Jonas Mauch (S), Egon Bootsch (S), Konrad Böhner (S), Nils Nagl (S)
Ergebnisse und Spielberichte
Testspiele
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. September 2021 Sonntag | 17:15 | EHC Waldkraiburg 1B | 5-0 (2-0, 0-0, 3-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
24. September 2021 Freitag | 20:15 | SE Freising | 3-1 (1-0, 2-1, 0-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
03. Oktober 2021 Sonntag | 17:00 | ESV Gebensbach | 4-3 (2-1, 0-2, 1-0, 1-0) SO | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
16. Oktober 2021 Sonntag | 20:00 | ESC Dorfen 1B | 10-3 (3-1, 6-1, 1-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
11. März 2022 Freitag | 20:00 | EHC Waldkraiburg 1B | 9-2 (3-1, 4-0, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
Hauptrunde
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05. November 2021 Freitag | 20:00 | ESV Gebensbach | 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
06. November 2021 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 2-3 (0-1, 2-2, 0-0) | EV Mittenwald | Vorbericht Spielbericht | ||
20. November 2021 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 4-5 (2-2, 2-0, 0-2, 0-1) SO | ESV Gebensbach | Vorbericht Spielbericht | ||
27. November 2021 Samstag | 19:30 | EV Mittenwald | 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) SO | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
28. November 2021 Sonntag | 16:30 | EA Schongau 1B | 6-4 (2-1, 3-0, 1-3) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
04. Dezember 2021 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 3-2 (1-1, 0-1, 2-0) | ESC Dorfen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
12. Dezember 2021 Sonntag | 19:30 | ESV Dachau | 7-1 (2-0, 3-0, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
18. Dezember 2021 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) | EV Fürstenfeldbruck 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
06. Januar 2022 Donnerstag | 18:00 | EV Fürstenfeldbruck 1B | 2-3 (0-2, 1-1, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
08. Januar 2022 Sonntag | 16:30 | ESC Dorfen 1B | 5-3 (2-1, 0-2, 3-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
15. Januar 2022 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 6-1 (1-0, 3-0, 2-1) | EA Schongau 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
22. Januar 2022 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 7-0 (1-0, 3-0, 3-0) | ESV Bad Bayersoien | Vorbericht Spielbericht | ||
06. Februar 2022 Sonntag | 18:00 | ESV Bad Bayersoien | 6-0 (2-0, 2-0, 2-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
26. Februar 2022 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 5-4 (2-0, 2-3, 1-1) | ESV Dachau | Vorbericht Spielbericht |
Statistiken – Feldspieler
# | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM | 2M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | S | Wetterich | David | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | S | Listl | Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S | Voit | Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 11 | 5 | 1 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
11 | S | Embacher | Daniel | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | V | Steinmetz | Christian | 13 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
14 | V | Killinger | Alexander | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
16 | S | Cera | Raphael | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
18 | V | Langnickel | Simon | 13 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
19 | S | Günzel | Sascha | 13 | 3 | 7 | 10 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | V | Schafroth | Martin | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
27 | S | Opulskis | Edgars | 7 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
35 | S | Pinder | Jannik | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | S | Schorr | Marius | 9 | 5 | 5 | 10 | +5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
42 | S | Reisinger | Amin | 14 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
44 | S | Langer | Christopher | 12 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
51 | S | Bochnak | Florian | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
61 | S | Klopstock | Simon | 13 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 14 |
66 | V | Schmidt | Mario | 14 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
69 | V | Hnat | Dominik | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
74 | S | Steer | Andreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
75 | S | Mauch | Jonas | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | V | Axtner | Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | S | Bootsch | Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | S | Böhner | Konrad | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
89 | V | Schünemann | Philipp | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
90 | S | Nagl | Nils | 3 | 2 | 2 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
#=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, PIM=Strafminuten, 2M=Anzahl 2-Minuten-Strafen, 5M=Anzahl 5-Minuten-Strafen, SPD=Anzahl Spieldauerstrafen, GWG=Game Winning Goal
Statistiken – Torhüter
# | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GA | GAA | SOG | SV | SV% | W | L | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Berger | Jens | 5 | 3 | 198:01 | 16 | 4,85 | 119 | 103 | 86,55 | 1 | 4 | 0 |
34 | Kumerics | Jan | 11 | 10 | 581:59 | 30 | 3,09 | 404 | 374 | 92,57 | 4 | 7 | 1 |
32 | Wulkesch | Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaut | Tarmino | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 1 | 25 | 24 | 96,00 | 1 | 0 | 0 |
Legende:
GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts
Statistiken – Team
SF | SA | SD | GF | GA | GD | PP | PK | PPG | PKGA | PP% | PK% | ATT H | ATT A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 461 | 551 | -90 | 43 | 50 | -7 | 81 | 64 | 13 | 7 | 16,05 | 89,06 | 339 | 209 |
Gesamt Schnitt | 32,93 | 39,36 | -6,43 | 3,07 | 3,57 | -0,5 | 5,79 | 4,57 | 0,93 | 0,5 | 16,05 | 89,06 | 48,43 | 41,8 |
Legende:
SF=Schüsse MEK, SA=Schüsse Gegner, SD=Schussdifferenz, GF=Tore MEK, GA=Tore Gegner, GD=Tordifferenz, PP=Anzahl Überzahlspiele, PK=Anzahl Unterzahlspiele, PPG=Anzahl Überzahltore, PKGA=Anzahl Unterzahlgegentore, PP%=Überzahlquote, PK%=Unterzahlquote, ATT H=Zuschauer Zuhause, ATT G=Zuschauer Auswärts
Abschlusstabelle
(Quelle: Ergebnisdienst des Bayrischen Eissport-Verband e.V.)