Spielplan und Spielberichte
Kalenderimport
Testspiele
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. September 2024 Sonntag | 18:45 | EHC Bad Aibling 1B | ![]() | 4-1 (1-0, 0-0, 3-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview |
27. September 2024 Freitag | 19:00 | EHC Waldkraiburg 1B | ![]() | 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
29. September 2024 Sonntag | 18:00 | TSV Schliersee | ![]() | 3-4 SO (1-1, 0-1, 2-1, 0-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview |
04. Oktober 2024 Freitag | 19:30 | EV Aich | ![]() | 7-2 (2-0, 3-0, 2-2) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
06. Oktober 2024 Sonntag | 17:00 | ESC Kempten 1B | ![]() | 3-2 SO (0-0, 0-1, 2-1, 1-0) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview |
18. Oktober 2024 Freitag | 19:30 | ESV Bad Bayersoien | ![]() | 10-3 (5-0, 3-1, 2-2) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
20. Oktober 2024 Sonntag | 16:45 | ESV Buchloe 1B | ![]() | 3-7 (2-2, 0-4, 1-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview |
Hauptrunde
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08. November 2024 Freitag | 19:45 | EV Fürstenfeldbruck 1B | ![]() | 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
10. November 2024 Sonntag | 18:45 | EHC Bad Aibling 1B | ![]() | 1-6 (0-2, 1-2, 0-2) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
16. November 2024 Samstag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | ![]() | SG Ottobrunn/Miesbach | Vorbericht Spielbericht Interview |
23. November 2024 Samstag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) | ![]() | TSV Farchant | Vorbericht Spielbericht Interview |
29. November 2024 Freitag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 4-3 (1-1, 0-0, 3-2) | ![]() | DEC Inzell | Vorbericht Spielbericht Interview |
06. Dezember 2024 Freitag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 4-1 (1-0, 3-1, 0-0) | ![]() | EHC Bad Aibling 1B | Vorbericht Spielbericht |
08. Dezember 2024 Sonntag | 19:00 | ESC Holzkirchen | ![]() | 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
14. Dezember 2024 Samstag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) | ![]() | EV Fürstenfeldbruck 1B | Vorbericht Spielbericht Interview |
20. Dezember 2024 Freitag | 20:00 | TSV Schliersee | ![]() | 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview |
27. Dezember 2024 Freitag | 20:00 | DEC Inzell | ![]() | 7-5 (1-2, 1-2, 5-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
03. Januar 2025 Freitag | 20:00 | EV Mittenwald | ![]() | 4-3 (2-1, 1-1, 1-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
10. Januar 2025 Freitag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 3-6 (1-4, 0-2, 2-0) | ![]() | ESC Holzkirchen | Vorbericht Spielbericht |
17. Januar 2025 Freitag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 4-2 (1-1, 1-0, 2-1) | ![]() | EV Berchtesgaden | Vorbericht Spielbericht Interview |
24. Januar 2025 Freitag | 19:30 | EV Berchtesgaden | ![]() | 2-3 (1-2, 0-1, 1-0) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
25. Januar 2025 Samstag | 17:45 | SG Ottobrunn/Miesbach | ![]() | 1-4 (1-0, 0-2, 0-2) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
01. Februar 2025 Samstag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 4-2 (2-2, 1-0, 1-0) | ![]() | TSV Schliersee | Vorbericht Spielbericht Video |
07. Februar 2025 Freitag | 20:00 | TSV Farchant | ![]() | 5-4 SO (1-1, 3-1, 0-2, 1-0) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights |
15. Februar 2025 Samstag | 19:30 | Münchner EK | ![]() | 6-1 (4-0, 1-1, 1-0) | ![]() | EV Mittenwald | Vorbericht Spielbericht Video |
Playoffs
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. Februar 2025 Freitag | 19:30 Uhr | ESV Türkheim | ![]() | 7-2 (2-0, 2-1, 3-1) | ![]() | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
22. Februar 2025 Samstag | 19:30 Uhr | Münchner EK | ![]() | 2-3 (0-0, 1-1, 1-2) | ![]() | ESV Türkheim | Vorbericht Spielbericht |