Saison 2019/20
Ergebnisse und Spielberichte
Testspiele und Bayernkrug
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. September 2019 Freitag | 20:00 | EV Königsbrunn | 7-2 (2-1, 3-1, 2-0) | Münchner EK | |||
05. Oktober 2019 Samstag | 16:30 | ESC Dorfen 1B | 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | Münchner EK | Spielbericht | ||
12. Oktober 2019 Samstag | 19:45 | EHC Regensburg | 7-4 (3-0, 4-3, 0-1) | Münchner EK | Spielbericht |
Hauptrunde
Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. November 2019 Freitag | 20:00 | EA Schongau 1B | 7-4 (2-3, 3-0, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
09. November 2019 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 1-4 (0-0, 1-3, 0-1) | EV Mittenwald | Vorbericht Spielbericht | ||
16. November 2019 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 7-3 (4-2, 2-0, 1-1) | ESV Dachau | Vorbericht Spielbericht | ||
30. November 2019 Samstag | 16:30 | EV Fürstenfeldbruck 1B | 7-5 (5-1, 1-4, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
06. Dezember 2019 Freitag | 20:00 | Wanderers Germering | 7-3 (2-1, 3-1, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
08. Dezember 2019 Sonntag | 17:00 | Münchner EK | 5-8 (0-1, 1-3, 4-4) | ESV Bad Bayersoien | Vorbericht Spielbericht | ||
14. Dezember 2019 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 0-5 (Wertung) | ERSC Ottobrunn | Vorbericht Spielbericht | ||
20. Dezember 2019 Freitag | 19:30 | ESV Bad Bayersoien | 10-3 (5-1, 3-1, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
04. Januar 2020 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 4-14 (1-3, 0-4, 3-7) | Wanderers Germering | Vorbericht Spielbericht | ||
11. Januar 2020 Samstag | 19:30 | EV Mittenwald | 6-5 (2-1, 1-3, 3-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
18. Januar 2020 Samstag | 17:15 | SG Miesbach/Schliersee | 3-4 (1-1, 2-3, 0-0) | Münchner EL | Vorbericht Spielbericht | ||
26. Januar 2020 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 11-2 (3-0, 5-1, 3-1) | SG Miesbach/Schliersee | Vorbericht Spielbericht | ||
01. Februar 2020 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 2-6 (1-1, 0-3, 1-2) | EA Schongau 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
08. Februar 2020 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 8-5 (1-2, 3-1, 4-2) | EV Fürstenfeldbruck 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
12. Februar 2020 Freitag | 19:30 | ERSC Ottobrunn | 7-5 (3-2, 3-2, 1-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
14. Februar 2020 Sonntag | 19:30 | ESV Dachau | 4-5 (3-1, 0-3, 1-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
Tabelle
Legende: SP=Spiele, S=Siege, N=Niederlagen, OTW=Siege nach Penaltyschießen, OTL=Niederlagen nach Penaltyschießen, T+=Tore, T-=Gegentore, TD=Tordifferenz, P=PunkteStand: 01.03.2020
Statistiken – Feldspieler
# | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | 2M | 5M | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Bussiek | Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S | Listl | Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | V | Pappers | Simon | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
10 | V | Werner | Matthias | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | S | Stöckert | Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | S/V | Steinmetz | Christian | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | V | Killinger | Alexander | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 | S | Schünemann | Nikolas | 15 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 | S | Wischnewsky | Nico | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
20 | S | Meierl | Dominik | 14 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | n/a | Grimm | Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S | Lauer | Moritz | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | n/a | Glökler | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | V | Schafroth | Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
27 | S | Kaul | Frederik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TW | Bergelt | Sascha | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TW | Wulkesch | Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | TW | Jesinghaus | Amadeus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TW | Kumerics | Jan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S | Pinder | Jannik | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
41 | S | Schorr | Marius | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
42 | S | Reisinger | Amin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | S | Langer | Christopher | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | S | Bochnak | Florian | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55 | V | Zapletal | Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | S | Frachon | Thibault | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 5 | 20 |
61 | S | Klopstock | Simon | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | S | Günzel | Sascha | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
66 | V | Schmidt | Mario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 |
74 | S/V | Steer | Andi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
75 | S | Voit | Lukas | 13 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
76 | V | Axtner | Leon | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
79 | S | Schwienbacher | Kristian | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
84 | V | Schmidt | Daniel | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
87 | V | Strobl | Moritz | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
89 | V | Schünemann | Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | S | Behmer | Julian | 15 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legende:
#=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, PIM=Strafminuten, 2M=2-Minuten-Strafen, 5M=5-Minuten-Strafen, SPD=Anzahl Spieldauerstrafen,
Statistiken – Torhüter
# | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bergelt | Sascha | 14 | 11 | 572:02 | 55 | 5,77 |
32 | Wulkesch | Dominik | 2 | 0 | 10:00 | 4 | 24 |
33 | Jesinghaus | Amadeus | 4 | 1 | 29:52 | 6 | 12,20 |
34 | Kumerics | Jan | 11 | 4 | 348:06 | 31 | 5,34 |
Legende:
GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts