Statistik
Hauptrunde 2025/26 – Feldspieler
| # | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM |
| 8 | V | Von Friderici | Clemens | 13 | 2 | 7 | 9 | +5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | V | Stroppe | Luis | 19 | 6 | 10 | 16 | +0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | V | Jörg | Nico | 20 | 3 | 7 | 10 | +10 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | V | Killinger | Alexander | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | V | Höhn | Henri | 13 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | V | Olek | Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V | Hnat | Dominik | 15 | 4 | 0 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | V | Axtner | Leon | 15 | 0 | 6 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 92 | V | Paramonov | Dmitrii | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | S | Gagne | Nicholas | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | S | Neudecker | Luca | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | S | Klopstock | Simon | 17 | 8 | 19 | 27 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 13 | S | Steinmetz | Christian | 14 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | S | Günzel | Sascha | 13 | 4 | 7 | 11 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | S | Doubrawa | Lukas | 8 | 1 | 4 | 5 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | S | Fleissner | Ferdinand | 8 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 18 | 12 | 8 | 20 | +0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 14 | 6 | 10 | 16 | +5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | S | Kovac | Marvin | 11 | 3 | 4 | 7 | +0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | S | Deutzmann | Maximilian | 19 | 9 | 17 | 26 | +5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 41 | S | Glattenbacher | Michael | 17 | 8 | 7 | 15 | -7 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| 66 | S | Valyshkin | Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | S | Steer | Andreas | 13 | 3 | 4 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 75 | S | Mauch | Jonas | 13 | 1 | 3 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | S | Senghas | Can-Luca | 6 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 91 | S | Barth | Moritz | 20 | 6 | 8 | 14 | -2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 95 | S | Treichl | Tobias | 13 | 4 | 8 | 12 | +2 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Legende: #=Rückennummer, P=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PTS=Punkte, P/M=Plus-Minus, PPG=Powerplaytore, SHG=Unterzahltore, GWG=Game Winning Goal, PIM=Strafminuten Stand: 15.02.2026
Hauptrunde 2025/26 – Torhüter
| # | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GAA | SV% | W | L | SO |
| 29 | Berger | Jens | 8 | 5 | 300 | 4,4 | 85,03 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | Kumerics | Jan | 10 | 3 | 180 | 3,67 | 80,7 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | Kaut | Tamino | 13 | 8 | 480 | 3,75 | 86,55 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | Weber | Paula | 9 | 4 | 240 | 2,25 | 91 | 3 | 1 | 1 |
Legende: GP=Spiele, GS=Spiele gestartet, MIN=Minuten, GA=Gegentore, GAA=Gegentorschnitt, SOG=Schüsse aufs Tor, SV=Schüsse gehalten, SV%=Fangquote, W=Siege, L=Niederlagen, SO=Shutouts Stand: 15.02.2026