Saison 2025/26

Stehend (v.l.): Benjamin Dornow (Presse), Laura Kiemes (Presse), Alfons Killinger (Staff), Angelina Hollmeier (Staff), Jochen Karl-Zuppardo (sportliche Leitung), Nico Olek, Luca Neudecker, Tobias Treichl, Nico Jörg, Henri Höhn, Can-Luca Senghas, Dominik Hnat, Yehor Vinnytskyi, Dmitrii Paramonov, Nicholas Gagne, Christian Steinmetz, Theodor Ziegelhöffer, Jonas Mauch, Chris & Marco Englberger (Staff), Susanne Englberger (3. Vorstand), Joel Rieger (Staff), Karin Killinger (Mannschaftsführerin), Rebecca Zuppardo (1. Vorstand)
Sitzend (v.l.): Jan Kumerics, Sascha Günzel, Ferdinand Fleissner, Aleksandr Valyshkin, Leon Axtner, Jens Berger, Markus Kiefl (Trainer), Paula Weber, Maximilian Deutzmann, Alexander Killinger, Marvin Kovac, Moritz Barth, Tamino Kaut
Nicht auf dem Bild: Clemens von Friderici, Luis Stroppe, Alex van gen Hassend, Simon Klopstock, Lukas Doubrawa, Michael Glattenbacher, Andreas Steer
Ergebnisse und Spielberichte
Testspiele
| Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. September 2025 Freitag | 20:00 | EHC Straubing | 6-3 (2-1, 1-1, 3-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights | ||
| 14. September 2025 Sonntag | 13:00 | EV Dingolfing 1B | 4-12 (2-3, 0-3, 2-6) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview | ||
| 19. September 2025 Freitag | 20:00 | HC Maustadt | 4-2 (3-0, 1-2, 0-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights | ||
| 27. September 2025 Samstag | 17:00 | ESC Dorfen 1B | 4-5 SO (3-2, 0-1, 1-1, 0-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights | ||
| 03. Oktober 2025 Freitag | 20:00 | ESC Kempten 1B | 3-9 (0-2, 2-5, 1-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 05. Oktober 2025 Sonntag | 17:15 | EHC Waldkraiburg 1B | 7-8 SO (3-2, 1-1, 3-4, 0-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 17. Oktober 2025 Freitag | 19:30 | ESV Türkheim | 4-7 (1-1, 3-3, 0-3) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 19. Oktober 2025 Sonntag | 18:00 | Black Bears Freising | 1-5 (1-2, 0-1, 0-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
Hauptrunde
| Datum | Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2025 Sonntag | 17:30 | EC Pfaffenhofen 1B | 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights | ||
| 31. Oktober 2025 Freitag | 19:30 | EV Aich | 4-3 SO (1-1, 1-2, 1-0, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Highlights | ||
| 09. November 2025 Sonntag | 19:30 | ESV Dachau | 4-5 (2-1, 0-3, 2-1) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview | ||
| 15. November 2025 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 1-4 (0-3, 0-1, 1-0) | ESV Dachau | Vorbericht Spielbericht | ||
| 21. November 2025 Freitag | 20:00 | ESC Dorfen 1B | 2-6 (1-4, 1-0, 0-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 23. November 2025 Sonntag | 18:00 | Black Bears Freising | 2-4 (1-0, 0-4, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview | ||
| 29. November 2025 Samstag | 17:15 | ESC Vilshofen | 3-11 (1-1, 1-4, 1-6) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht Interview | ||
| 05. Dezember 2025 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 2-6 (1-1, 0-3, 1-2) | EHC Waldkraiburg 1B | Spielbericht | ||
| 07. Dezember 2025 Sonntag | 18:00 | ERC Regen | 8-6 (4-2, 1-2, 3-2) | Münchner EK | Spielbericht | ||
| 13. Dezember 2025 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 15-3 (5-1, 5-1, 5-1) | EV Dingolfing 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
| 14. Dezember 2025 Sonntag | 17:15 | EHC Waldkraiburg 1B | 4-1 (0-1, 3-0, 1-0) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 19. Dezember 2025 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) | ESC Dorfen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
| 21. Dezember 2025 Sonntag | 13:30 | Münchner EK | 7-0 (3-0, 1-0, 3-0) | ESC Vilshofen | Vorbericht Spielbericht | ||
| 11. Januar 2026 Sonntag | 17:15 | ESV Gebensbach | 9-5 (3-2, 1-1, 5-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht | ||
| 16. Januar 2026 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 4-3 (2-0, 1-0, 1-3) | EC Pfaffenhofen 1B | Vorbericht Spielbericht | ||
| 18. Januar 2026 Sonntag | 13:30 | Münchner EK | 3-1 (2-0, 1-1, 0-0) | EV Aich | Vorbericht Spielbericht Interview | ||
| 24. Januar 2026 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 3-4 SO (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | Black Bears Freising | Vorbericht Spielbericht | ||
| 30. Januar 2026 Freitag | 19:30 | Münchner EK | 3-5 (3-1, 0-2, 0-2) | ESV Gebensbach | Vorbericht Spielbericht | ||
| 07. Februar 2026 Samstag | 19:30 | Münchner EK | 4-6 (1-1, 2-2, 1-3) | ERC Regen | Vorbericht Spielbericht | ||
| 14. Februar 2026 Samstag | 17:15 | EV Dingolfing 1B | 3-9 (1-2, 1-5, 1-2) | Münchner EK | Vorbericht Spielbericht |
Abschlusstabelle Bezirksliga Bayern Gruppe Mitte
Legende: SP=Spiele, S=Siege, N=Niederlagen, OTW=Siege nach Penaltyschießen, OTL=Niederlagen nach Penaltyschießen, T+=Tore, T-=Gegentore, TD=Tordifferenz, P=PunkteStand: 23.02.2026
Playoffs Bezirksliga Bayern
| Runde | Modus | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinale 1 | Best-Of-Three | EHC Waldkraiburg 1B | 2-0 (9-1, 10-0) | ERV Schweinfurt 1B | ||
| Viertelfinale 2 | Best-Of-Three | EHC Regensburg | 0-2 (3-7, 3-10) | ESV Gebensbach | ||
| Viertelfinale 3 | Best-Of-Three | DEC Inzell | 0-2 (2-5, 1-4) | ESV Türkheim | ||
| Viertelfinale 4 | Best-Of-Three | EV Bad Wörishofen | 2-1 (1-3, 4-3 OT, 5-3) | TSV Schliersee | ||
| Halbfinale 1 | Best-Of-Three | EHC Waldkraiburg 1B | 0-2 (2-3, 2-7) | ESV Türkheim | ||
| Halbfinale 2 | Best-Of-Three | EV Bad Wörishofen | 2-1 (6-4, 2-4, 3-2 OT) | ESV Gebensbach | ||
| Finale | Best-Of-Three | EV Bad Wörishofen | 2-0 (3-2, 2-1 OT) | ESV Türkheim |
Statistiken
Statistiken Feldspieler – Hauptrunde
| # | P | Name | Vorname | GP | G | A | PTS | P/M | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | V | Von Friderici | Clemens | 13 | 2 | 7 | 9 | +5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | V | Stroppe | Luis | 19 | 6 | 10 | 16 | +0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | V | Van Gen Hassend | Alex | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | V | Jörg | Nico | 20 | 3 | 7 | 10 | +10 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | V | Killinger | Alexander | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | V | Höhn | Henri | 13 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | V | Olek | Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V | Hnat | Dominik | 15 | 4 | 0 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | V | Axtner | Leon | 15 | 0 | 6 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 92 | V | Paramonov | Dmitrii | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | S | Gagne | Nicholas | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | S | Neudecker | Luca | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | S | Klopstock | Simon | 17 | 8 | 19 | 27 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 13 | S | Steinmetz | Christian | 14 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | S | Günzel | Sascha | 13 | 4 | 7 | 11 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | S | Doubrawa | Lukas | 8 | 1 | 4 | 5 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | S | Fleissner | Ferdinand | 8 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | S | Vinnytskyi | Yehor | 18 | 12 | 8 | 20 | +0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | S | Ziegelhöffer | Theodor | 14 | 6 | 10 | 16 | +5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | S | Kovac | Marvin | 11 | 3 | 4 | 7 | +0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | S | Deutzmann | Maximilian | 19 | 9 | 17 | 26 | +5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 41 | S | Glattenbacher | Michael | 17 | 8 | 7 | 15 | -7 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| 66 | S | Valyshkin | Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | S | Steer | Andreas | 13 | 3 | 4 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 75 | S | Mauch | Jonas | 13 | 1 | 3 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | S | Senghas | Can-Luca | 6 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 91 | S | Barth | Moritz | 20 | 6 | 8 | 14 | -2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 95 | S | Treichl | Tobias | 13 | 4 | 8 | 12 | +2 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Statistiken Torhüter – Hauptrunde
| # | Name | Vorname | GP | GS | MIN | GAA | SV% | W | L | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Berger | Jens | 8 | 5 | 300 | 4,4 | 85,03 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | Kumerics | Jan | 10 | 3 | 180 | 3,67 | 80,7 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | Kaut | Tamino | 13 | 8 | 480 | 3,75 | 86,55 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | Weber | Paula | 9 | 4 | 240 | 2,25 | 91 | 3 | 1 | 1 |